| П�Р�МЕТР| З��ЧЕ�ИЕ |
| Тип пам�ти | Твердотельный накопитель - SSD (Solid State Drive) |
| Объем пам�ти | 32 ГБ |
| Скоро�ть передачи данных | USB2.0: Read/Write speed up to 35/25 MB/sec
eSATA: Read/Write up to 90/50 MB/sec |
| Противоударна� у�тойчиво�ть | 1500G, 0.8ms |
| �аработка на отказ | 1,000,000 ча�ов |
| Рабочие напр�жение | DC 5V |
| Рабоча� температура | от 0°C(32°F) до 70°C(158°F) |
| Размеры | 80.0mm x 50.0mm x 12.5mm |
| Ве� | 50 г |
| Производитель | Transcend Information Inc. http://www.transcendusa.com/ |
* Производитель о�тавл�ет за �обой право измен�ть характери�тики товара, его внешний вид и комплектно�ть без предварительного уведомлени�.